TIPES One-Loft-Race Rangliste Stand:
25.09.2010
Auflassort: Troyes gesetzte
Tauben: 148
Auflasszeit: 11.09.2010 09:30:00 Entfernung: 327 km
--------------------------------------------------------------------------------------------
Rang Taubennummer Team Ankunftszeit
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 4271-10-1009 Team Müller 14:14:07,16
2 5033-10-208 SG Adam / Weiß 14:15:10,53
3 0792-10-127 Team Preisrichter Gruppe 16
A 14:15:25,48
4 5243-10-325 Hahn Otmar 14:15:28,60
5 5487-10-43 Marasch Andreas 14:15:29,45
6 4925-10-4 Team Hufnagel/Eise 14:15:33,93
7 9919-10-153 SG Braun und Sohn 14:15:37,64
8 2728-10-252 Team Zeller-Kalinowski I 14:15:40,92
9 5008-10-303 Gensheimer Erich 14:15:46,38
10 5287-10-584 Zeller Lukas u. Marius 14:15:47,23
11 6571-10-217 Eurofighter 14:16:17,97
12 5418-10-349 Ammann Cedric 14:17:03,06
13 F-10-100012 Hirschler Joel 14:17:37,78
14 7287-10-411
Team Kraichgau 14:17:42,29
15 2407-10-432 Team Bruchsal II 14:17:44,68
16 3526-10-588 Linke Wilhelm 14:18:11,26
17 3867-10-347 Disibodenbergbote 14:19:39,66
18 5941-10-1454 Stammtisch Krone I 14:19:56,44
19 3526-10-597 Linke Wilhelm 14:19:58,82
20 5418-10-344 Ammann Cedric 14:20:02,64
21 1175-10-339 Team Hufnagel/Eise 14:20:03,88
22 3088-10-786 Der schnelle Hecht 14:20:59,75
23 3980-10-1498 Team Bruchsal I 14:22:42,31
24 5317-10-32 Liedy Manfred 14:22:49,11
25 5229-10-645 Stefanie-Pigeon 14:27:07,10
26 5418-10-348 Ammann Cedric 14:27:18,68
27 5941-10-1451 Stammtisch Krone I 14:30:37,08
28 6271-10-53 Döhlemann I 14:30:44,73
29 7199-10-246 Groß + Hacker 14:32:07,16
30 5059-10-68 Stark M+G+C 14:35:33,67
31 6271-10-9 Döhlemann I 14:39:01,75
32 1297-10-291 Bangert Jürgen 14:40:01,10
33 0568-10-1016 Krajczy Gertrud u. Frank 14:48:07,30
34 8345-10-68 Nortorfer Schlag Peter
Fuscher 14:48:10,43
35 7906-10-1254 Team Preisrichter Gruppe 16 A 14:51:54,95
36 5059-10-75 Stark u. Tochter 14:57:07,18
37 4271-10-1334 Franziska und Ida 14:57:15,34
38 4318-10-555 SG Vits-Müller 15:10:16,92
39 5037-10-210 Klosset Erich 15:15:11,42
40 1769-10-1507 Team 6409 Auf zur Heimat I 15:16:29,69
41 5059-10-77 Stark u. Tochter 15:20:22,07
42 5941-10-1452 Stammtisch Krone I 15:22:07,84
43 0667-10-385 Team Delmebote 15:41:44,07
44 4271-10-1352 Golden Girls 15:47:29,12
45 4116-10-1187 Maushart Josef 15:54:57,12
46 3584-10-315 AzH Rendsburg/Harbs Christa 16:02:29,94
47 2117-10-666 SG D u H Koffler 16:17:55,40
48 5200-10-236 Zum Leiterstal 16:24:10,31
49 3321-10-132 AzH Rendsburg/Steffen Heinz 16:24:18,91
50 CH-10-14355 Marinangeli Georges 16:27:51,80
>> Konkursende
weitere eingetroffene Tauben:
51 0145-10-1150 Kohler Karin 16:48:36,45
52 3321-10-83 AzH Rendsburg/Steffen Anita 17:00:53,40
53 5104-10-2476 BiLA 17:11:32,70
54 4116-10-1131 Maushart Josef 17:14:23,60
55 4767-10-2057 Gramlich Gerhard 17:30:23,13
56 3774-10-16 Team Bruchsal I 17:38:50,27
57 8345-10-46 AzH Rendsburg/Fuschera Erna 17:45:15,91
58 F-10-92810 Media Team 17:45:20,72
59 6409-10-127 Team 6409 Auf zur Heimat II 17:45:44,16
60 5941-10-1453 Stammtisch Krone I 17:53:05,86
61 5240-10-500 Hacker Ruppert 17:56:13,84
62 6409-10-212 Team 6409 Auf zur Heimat II 18:04:33,20
63 5649-10-341 Bentz und Sohn 18:05:46,25
64 5287-10-623 Zeller Andreas 18:09:46,91
65 5104-10-2462 BiLA 18:11:40,64
66 3716-10-1657 Purge Jaak 18:16:16,57
67 8345-10-224 Schacht Peter 18:17:10,59
68 6571-10-296 Eurofighter 18:34:02,81
69 5037-10-801 Klosset Erich 18:35:11,89
70 5287-10-637 Team Zeller-Kalinowski III 19:01:24,06
71 4116-10-1191 Maushart Josef 19:08:14,01
72 7199-10-237 Hacker Gert 19:17:38,02
73 4271-10-1382 Stammtisch Krone II 19:34:55,78
74 1410-10-672 Team Power 10:18:00,42
75 CH-10-22420 Erlenschlag 10:18:02,06
76 4925-10-20 Gebr. Hufnagel 10:18:08,41
77 5357-10-1302 Garbe Dieter 10:18:28,77
78 5124-10-506 Bathon u. Losacker 10:19:07,92
79 8275-10-182 Weiß Karsten 10:34:31,58
80 5008-10-363 Team Wusch und Weg 10:38:02,85
81 3112-10-44 Kippenhan Ewald 10:46:10,35
82 5221-10-166 Hacker Ruppert 11:10:04,39
83 4767-10-2055 Gramlich Gerhard 11:26:06,45
84 4767-10-2040 Testschlag 11:38:29,11
85 6306-10-493 Berger Rolf 11:38:53,05
86 2292-10-110 SG Feindel / Haffner 12:07:51,10
87 6271-10-125 Döhlemann II 12:46:01,52
88 5240-10-467 Hacker Ruppert 12:48:55,45
89 0568-10-1123 Fülle Hans-Jörg 12:49:00,61
90 6409-10-342 Team 6409 Auf zur Heimat I 12:58:47,13
91 1297-10-289 Weiß Christian 13:12:22,14
92 3341-10-396 Mangler H.u.K.u.H. 13:36:05,58
93 4271-10-1658 Meier Franz 13:48:49,10
94 4271-10-1400 Emlich Monika 13:58:27,61
95
4271-10-1019 Ehmer
Max, Anna, Sarah
14:32:30,40
96 1000-10-1142 Wilhelm Franz 14:43:16,86
97 1640-10-347 Köhler Alfons 14:53:31,64
98 7199-10-253 Team Ha-Ki 15:34:41,68
99 5123-10-571 Schindler Johann 16:09:13,84
100 0792-10-121 SG Blinten + Frau 16:26:22,37
101 5034-10-56 PS-Racing-Team 17:15:30,08
102 3716-10-1654 Purge Jaak
103 7316-10-802 Angermeier Franz
104 7844-10-45 Tiedemann Helmut
105 A-10-602-491 Zerner Walter
106 5229-10-647 Stefanie-Pigeon
107 5243-10-589 Fiederer Paul
108 5218-10-1535 Klefenz Alfred
109 1063-10-939 Hermes u. Neuhoff
110 5704-10-214 Team Grenzland
111 7653-10-303 Team Preisrichter Gruppe 16 A
112 4271-10-1659 Meier Franz
113 8964-10-235 Kempermann Edgar
114 5059-10-74 Stark u. Tochter
115 5941-10-1490 Heberle Walter
116 4767-10-2045 Gramlich Gerhard
117 2117-10-693 SG D
u H Koffler