WEINSTRASSEN-RENNEN 2007
Ergebnisse 2. Preisflug Auflassort: Müllheim
Auflasszeit: 30.08.07 10:30:00
Entfernung: 154 km
Gesetzte Tauben: 415
----------------------------------------------------------------------------------------------
Rang Taubennummer Zuechtername Ankunftszeit
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 5941-07-1210 Maginot
Gerhard
12:54:34,54
2 F-07-213768 EBY Boesler
II
12:56:08,90
3 A-07-602722 Zerner
Walter
12:56:10,06
4 5879-07-697 SG Kowollik I 12:56:45,87
5 3676-07-95 Team Preisrichter Gruppe 16
A 12:56:50,76
6 7906-07-784 Hofland Garage 12:57:28,49
7 A-07-602780 Zerner Walter 12:57:29,21
8 5677-07-12 Engelbracht Horst I 12:57:31,29
9 4075-07-7 SG Sieber 12:57:31,51
10 1063-07-908 Hermes u. Neuhoff 12:57:31,73
11 2617-07-204 Kugler Roland u. Thomas 12:57:37,83
12 F-07-289487 Jimmys Voyageurs 12:57:38,27
13 4664-07-1149 Reise-Team
Alles-Dreher-Ulrich 12:57:38,71
14 2559-07-267 DDG-13 12:57:43,10
15
2415-07-198 Röder
Thomas
12:57:45,13
16 0836-07-730 Kalkuhl Günter 12:57:51,18
17 5200-07-156 Arnesen
Jonas
18
2078-07-265 Team
Meyer I
19 5418-07-640 Ammann Cedric 12:58:02,87
20 5059-07-956 Stark u. Tochter 12:58:37,42
21 8964-07-300 Klein Hermann 12:58:41,16
22 4075-07-8 SG Sieber 12:58:47,53
23 7316-07-1 Angermeier Franz 12:59:44,38
24 4963-07-316 Team Sylt
2000/Schwarzkopf 12:59:52,78
25 A-07-602774 Zerner Walter 12:59:53,55
26 F-07-234006 SG Frison 12:59:54,54
27 1063-07-893 Hermes u. Neuhoff 13:00:01,73
28 4963-07-343 Team Sylt
2000/Schwarzkopf 13:00:13,87
29 0688-07-839 Werner Horst 13:00:47,82
30 0667-07-168 Team Delmebote 13:00:50,95
31 5229-07-1204 Klemm Klaus 13:01:11,49
32 5243-07-350 Hahn Otmar 13:04:54,82
33 8869-07-438 DDG-13 13:04:58,22
34 5200-07-154 SG Walter W.+H. 13:04:59,15
35 3321-07-98 AzHochbrücke Rendsb./Steffen
H. 13:05:07,00
36 1766-07-71 Team Preisrichter Gruppe 16
A 13:05:16,07
37 4075-07-9 SG Sieber 13:05:18,38
38 2292-07-69 Haffner Richard 13:05:20,69
39 2559-07-266 DDG-13 13:05:21,62
40 6571-07-662 Eurofighter 13:05:24,59
41 5243-07-338 Fiederer Paul 13:05:26,95
42 5229-07-1201 Klemm Klaus 13:05:34,31
43 6847-07-213 SG Sommer 13:05:37,11
44 6847-07-174 SG Löw 13:05:37,66
45 1916-07-234 Schwarz Sabine 13:05:43,15
46 0724-07-677 Franke Josef 13:05:43,81
47 5059-07-965 Stark u. Tochter 13:05:51,22
48 3341-07-984 Ottenschläger Fabian 13:05:53,48
49 5034-07-1390 Team Wasgau
I
50
4657-07-631 Gerrits Harry
51 7316-07-37 Angermeier Franz 13:05:56,83
52 0559-07-614 Strauss Gerhard 13:05:59,52
53
5243-07-330
Hofland Garage
13:06:04,08
54 2292-07-86 Feindel Roswitha 13:06:07,37
55 5879-07-338 SG Abele u. Martin 13:06:09,07
56 6858-07-534 AzHochbrücke
Rendsb./Reimer 13:06:12,37
57 5034-07-1443 SG Mück-Theobald 13:06:19,62
58 4858-07-356 Team Sylt 2000/Waldow 13:06:20,99
59 4925-07-481 Gebr. Hufnagel 13:06:22,42
60 6767-07-10 Steegmüller Werner 13:06:22,64
61 5879-07-50 SG Gebr. Marx 13:06:30,66
62 9718-07-1090 Die feine Zuchtadresse 13:06:31,92
63 2415-07-566 Leiss Helmut 13:06:36,92
64 5443-07-362 Weber Werner 13:07:17,18
65 0724-07-674 Südafrika-Club/Franke 13:07:17,01
66 6529-07-296 Flore Hans-Jürgen 13:07:19,65
67 9718-07-1131 Team Sylt 2000/Müller 13:07:33,66
68 8536-07-160 Goebel Herbert 13:07:37,12
69 1916-07-112 Wegner Michael 13:07:43,88
70 8345-07-483 Krummwisch 13:07:44,70
71 5059-07-973 Stark M.u.G. 13:07:46,73
72 1916-07-235 Schwarz Sabine 13:07:47,94
73 4925-07-488 Hufnagel Felix 13:07:49,48
74 5317-07-276 Bittlinger-Herrmann 13:07:50,74
75 CH-07-13802 Marinangeli Georges 13:07:51,29
76 0083-07-554 Hetzel Martin 13:07:51,57
77 4271-07-918 Team Müller 13:07:51,95
78 3513-07-1110 Spitzer Horst 13:07:53,87
79 3911-07-447 Wienekamp Hermann 13:07:54,97
80 F-07-234100 SG Frison 13:07:55,74
81 1811-07-1878 Ullrich u. Sohn 13:07:56,40
82 CH-07-17909 Grunder Rudolf 13:07:57,55
83 5240-07-497 Hacker Rupert 13:07:57,83
84 4271-07-544 Team Sensas
67
85 8648-07-244 Wagner G.u.D.
86
5034-07-1385 Team Wasgau I
87 5487-07-1019 Marasch
Andreas
13:08:28,37
88 8345-07-741 Nortorfer Schlag-Fuschera 13:08:29,01
89 5150-07-836 Deigner/Hofer 13:08:30,45
90 7199-07-46 Hacker Gert 13:08:30,73
91 3341-07-979 Ottenschläger Fabian 13:08:31,39
92 8828-07-94 Team Siegeslust Oeding
II 13:08:31,66
93 5243-07-79 Krug u. Sturm 13:08:31,94
94 8841-07-232 Salg Oskar 13:08:32,38
95 5059-07-962 Stark u. Tochter 13:08:33,14
96
5150-07-831
Hofer/Deigner
13:08:36,06
97 7199-07-44 Hacker Gert 13:08:38,36
98 5104-07-2184 Bixler
Joachim
13:08:38,80
99 5034-07-1388 Team Wasgau
I
13:08:39,30
100 1811-07-1179 Ullrich - Prof. Grund 13:08:39,85
101 5053-07-118 Sturm u. Karakas 13:08:40,23
102 1640-07-632 Drachenfelshütten-Club 13:08:40,50
103 5297-07-1474 Team Sylt 2000/Weller 13:08:40,78
104 F-07-215518 Biesen Jean-Paul 13:08:41,05
105 5299-07-609 Müller Hans-Günter 13:08:41,38
106 2415-07-199 Röder Thomas 13:08:43,96
107 0593-07-26 Feldmann Richard 13:08:45,45
108 8648-07-286 Wagner G.u.D. 13:08:45,72
109 5231-07-35 Frohn Alwin 13:08:47,21
110 1863-07-882 Schupp Heinz-Bernd 13:08:47,48
111 CH-07-13629 Lauper Werner 13:08:49,01
112 3341-07-970 Mangler H.u.K.u.H. 13:08:50,78
113 8911-07-106 Brendler Harry 13:08:51,21
114 5256-07-469 Krauß Thomas 13:08:55,99
115 1175-07-148 Gebr. Hufnagel 13:08:59,29
116 4812-07-566 Team Sylt 2000/Missy-Gessner 13:09:00,06
117 6847-07-222 SG Sommer 13:09:06,81
118 3341-07-978 Ottenschläger Fabian 13:09:17,85
119 5034-07-1594 SG Mück-Theobald 13:09:22,96
120 3867-07-341 Seibel Karl-Heinz 13:10:03,28
121 8648-07-299 Wagner G.u.D. 13:10:12,39
122 1417-07-660 Team Preisrichter Gruppe 16
B 13:11:25,61
123 7093-07-214 Team Dinslaken 13:11:45,99
124 3867-07-331 Seibel Karl-Heinz 13:12:40,80
125 4116-07-60 Maushart Josef 13:12:50,80
126 5487-07-1021 Marasch Andreas 13:12:53,82
127 8345-07-739 Harder Dieter 13:13:07,72
128 0836-07-725 Kalkuhl Günter 13:13:25,95
129 5427-07-370 Kugler Roland u. Thomas 13:13:31,05
130 3341-07-982 Ottenschläger Fabian 13:13:33,70
131 1063-07-654 Wilhelm Eberhard 13:13:33,97
132 5059-07-653 Rohde u. Pung 13:13:34,19
133 4116-07-42 Maushart Inge 13:13:35,84
134
4201-07-222
Willemsen Herbert
13:13:40,18
135 0986-07-46 Stammtisch Köhne 13:13:45,18
136 4271-07-543 Stammtisch Krone I 13:13:51,66
137 5708-07-156 Team Sontra 13:14:39,06
138 4657-07-648 Team Sylt 2000/Gerrits 13:14:41,75
139 8828-07-524 Team Siegeslust Oeding
II 13:14:42,01
Konkurs-Ende
140 2494-07-613 SG Trenkamp-Riesner 13:14:46,80
141 5059-07-815 Kißler Werner 13:14:47,46
142 0334-07-646 Team Sylt
2000/Goebel-Varney 13:14:58,17
143 5536-07-648 Team Sylt 2000/Ferchen 13:15:02,07
144 8146-07-1033 Fett Rüdiger 13:15:02,68
145 4271-07-861 Team Müller 13:15:06,96
146 5240-07-566 Hacker Rupert 13:15:07,45
147 7076-07-96 Lodder Karl 13:15:08,77
148 4201-07-224 Willemsen Herbert 13:15:11,08
149 A-07-312746 Primes Lutz 13:15:11,57
150 F-07-215519 Biesen Jean-Paul 13:15:11,74
151 5263-07-68 Gebr. Lüdde 13:15:14,16
152 0098-07-700 Döhlemann II 13:15:16,90
153 2415-07-562 Leiss Helmut 13:15:18,93
154 8345-07-136 AzHochbrücke
Rendsb./Fuschera
13:15:19,15
155 5287-07-200 Saul Karl 13:15:22,12
156 6543-07-218 Ruhwiedel Roland 13:15:27,56
157 1777-07-475 ZG Helios Bucher Gehrken 13:15:29,64
158 8911-07-105 Brendler Harry 13:15:30,08
159 8911-07-60 Wilczek M.u. H. 13:15:32,50
160 2292-07-87 Feindel Roswitha 13:15:33,71
161 8964-07-272 Baumgärtner Egon 13:15:37,50
162 3911-07-445 Wienekamp Hermann 13:15:55,01
163 5287-07-174 Zeller Andreas 13:16:31,04
164 5034-07-1095 Becker Kurt u. Holger 13:16:42,02
165 1916-07-226 Schwarz Harald 13:16:47,69
166 1916-07-230 Schwarz Harald 13:16:59,28
167 1640-07-650 Team Köhler-Rütters 13:17:12,63
168 4116-07-58 Maushart Josef 13:17:12,85
169 2494-07-640 SG Trenkamp-Riesner 13:17:14,61
170 5287-07-173 Saul Karl 13:17:15,04
171 6767-07-71 Bourquin Herbert 13:17:34,05
172 5263-07-412 Lutz Berthold 13:17:36,52
173 0472-07-962 Merz Günther 13:17:40,70
174 5879-07-49 SG Gebr. Marx 13:17:43,99
175 8596-07-427 Team Sylt 2000/Lang 13:17:49,92
176 5677-07-41 Engelbracht Horst I 13:17:56,95
177 5297-07-1481 Weller Horst 13:18:12,83
178 7134-07-533 Uek Jürgen 13:18:47,54
179 2078-07-262 Team Meyer I 13:20:05,10
180 5053-07-42 Krug u. Sturm 13:20:05,32
181 4271-07-542 Emlich Monika 13:20:07,57
182 6847-07-209 SG Sommer 13:21:27,54
183 1949-07-627 Team Preisrichter Gruppe 16
A 13:21:40,39
184 9030-07-289 Büchler Hermann 13:21:41,11
185 CH-07-13804 Marinangeli Georges 13:21:59,23
186 4271-07-535 Team Sensas 67 13:22:56,90
187 6297-07-805 Wichmann Bernd 13:23:21,00
188 3417-07-313 Schönrock Holger 13:23:23,16
189 2407-07-690 Eckert Karl 13:23:36,00
190 8830-07-72 Drachenfelshütten-Club 13:23:43,48
191 7076-07-91 Lodder Karl 13:23:44,85
192 4271-07-536 Team Sensas 67 13:23:53,75
193 4271-07-137 Meier Franz 13:23:55,84
194 6096-07-820 Fischer Robert 13:23:57,65
195 3417-07-302 Schönrock Holger 13:23:58,42
196 2078-07-267 Team Meyer II 13:23:58,69
197 4271-07-229 Heberle Walter 13:24:02,54
198 5229-07-1216 Klemm Klaus 13:24:03,20
199
A-07-312800
Primes Lutz
13:24:22,70
200 4271-07-106 Meier Franz 13:24:23,47
201 8841-07-233 Salg Oskar 13:24:59,28
202 5059-07-964 Stark u. Tochter 13:25:22,89
203 5124-07-136 Bathon
u. Losacker 13:25:23,39
204 4116-07-24 Maushart Inge 13:25:27,73
205 2292-07-92 Feindel Roswitha 13:25:37,40
206 4625-07-97 Team Wasgau II 13:25:39,15
207 0098-07-688 Döhlemann I 13:25:40,91
208 7076-07-97 Lodder Karl 13:25:41,95
209
4812-07-579 Team
Sylt 2000/Missy-Gessner
13:25:47,45
210 0145-07-549 Kohler Walter 13:25:48,49
211 3911-07-443 Wienekamp Hermann 13:28:17,00
212 6858-07-518 Reimer Claudius 13:28:47,82
213 4812-07-567 Team Sylt
2000/Missy-Gessner 13:29:07,03
214 3355-07-276 Stefaniszyn Jürgen 13:33:53,54
215 5287-07-140 Saul Karl 13:34:44,40
216 1916-07-108 Wegner Michael 13:34:46,92
217 5879-07-457 Henriqueto Nuno 13:34:47,58
218 5941-07-198 Reinhardt Siegfried 13:34:49,00
219 4664-07-1140 Reise-Team Alles-Dreher-Ulrich 13:34:50,22
220 3867-07-340 Seibel Karl-Heinz 13:34:50,38
221 9718-07-1135 Die feine Zuchtadresse 13:34:51,26
222 1463-07-42 Eurofighter 13:34:51,76
223 9835-07-223 Studier Stefan 13:34:51,03
224 5297-07-1045 Dr. Theo Spettmann 13:34:53,30
225 1916-07-246 Schwarz Sabine 13:34:53,57
226 2494-07-632 SG Trenkamp-Riesner 13:34:54,17
227 4963-07-356 Team Sylt
2000/Schwarzkopf
13:35:02,30
228 5941-07-355 Stammtisch Krone II 13:35:19,06
229 8828-07-272 Team Siegeslust Oeding I 13:35:20,43
230 5037-07-115 Klosset Erich 13:36:49,52
231 4271-07-851 Team Müller 13:40:17,80
232 5263-07-434 Lutz Berthold 13:41:32,88
233 0143-07-1984 Häfele Herbert 13:41:40,51
234 5063-07-79 Wojtaschek Günther 13:44:50,00
235 5357-07-406 Garbe Dieter 13:45:13,57
236 5677-07-45 Engelbracht Horst I 13:45:17,30
237 5287-07-149 Saul Karl 13:46:20,69
238 5059-07-818 Kißler Inge 13:46:25,25
239 8964-07-273 Baumgärtner Egon 13:46:43,54
240 1903-07-885 Hoop Michael 13:46:53,53
241 5297-07-1475 Team Sylt 2000/Weller 13:47:00,78
242 5536-07-644 Team Sylt 2000/Ferchen 13:47:27,42
243 3093-07-560 Steiger Lothar 13:48:23,39
244 1903-07-943 Hoop Michael 13:48:24,04
245 1640-07-641 Köhler Alfons 13:49:54,35
246 5395-07-391 Böhn Heinz 13:49:58,69
247
8648-07-245
Wagner G.u.D.
248 A-07-312743 Primes Lutz
249 5418-07-644 Ammann Thomas
250
3911-07-456 SG
Zillmer u. Wienekamp
251
1640-07-568 Drachenfelshütten-Club
252
4858-07-367
Waldow Werner
253
5263-07-180
Bachgaubote Pflaumheim
254
2860-07-822 Team
Sylt 2000/Altmiks u. Soud
14:01:39,15
255
2860-07-821 Team
Sylt 2000/Altmiks u. Soud
14:03:22,30
256
4271-07-8
Rauschende Schwinge 14:04:01,35
257
5297-07-1052 Team
Sylt 2000/Hüser
14:04:20,58
258
2407-07-696
Südafrika-Club/Eckert
14:10:16,05
259
5879-07-339 SG Abele u. Martin 14:10:25,06
260
5649-07-844 Bentz
und Sohn
14:11:23,78
261
1063-07-896
Hermes u. Neuhoff
14:18:28,79
262 4271-07-863 Team Al-Pe-Ro 14:24:18,00
263 5418-07-635 Ammann Thomas 14:32:47,50
264
5287-07-172
Zeller Andreas
14:33:51,87
265
CH-07-18379
Schmitt/Baumgartner
14:52:21,48
266 8922-07-569 Engel G. u. A. 14:53:23,49
267 F-07-213760 EBY Boesler I 14:53:51,33
268
8345-07-480
AzHochbrücke Rendsb./Schacht
14:54:09,68
269
8964-07-8
Kempermann Egdar
14:54:44,89
270
4075-07-10 SG
Sieber
14:54:47,63
271
1417-07-661 SG
Blinten
14:55:04,55
272
8456-07-1141 Engel
G. u. A. 14:55:13,28
273
6599-07-70 Team
Sylt 2000/Rolff-Finke
14:55:17,46
274
1163-07-12 Team
Koch- Burgey
14:55:17,01
275
5297-07-1473 Team
Sylt 2000/Weller
14:55:49,26
276
5037-07-119
Klosset Erich
14:58:06,52
277
1995-07-101
Helfrich Werner
14:59:52,19
278
0568-07-18
Krajczy Frank u. Gertrud
15:01:52,03
279
4963-07-396 Team
Sylt 2000/Schwarzkopf
15:02:48,12
280
3513-07-1101
Spitzer Horst
15:03:36,07
281
5263-07-71
Bachgaubote Pflaumheim
15:05:56,90
282
5287-07-148
Zeller Andreas
15:07:17,42
283
6054-07-559
Vögele Kurt 15:08:17,51
284
5059-07-980 Stark
M.u.G.
15:08:50,79
285
5185-07-406 Juhasek Stefan 15:10:49,87
286 2078-07-261 Team Meyer I
287 F-07-234099 SG Frison
288
6218-07-994 Agnes
Georg
289 1916-07-89 Wegner Michael 15:25:29,45
290
1903-07-944 Hoop
Michael
15:27:22,43
291
5879-07-514 SG
Kowollik I 15:29:07,67
292
5297-07-1365 Dr.
Theo Spettmann
15:31:32,89
293
CH-07-13695
Lauper Werner
15:32:53,08
294
5292-07-213 Drumm Ingrid 15:36:53,16
295
4271-07-845 Team
Al-Pe-Ro
15:36:55,19
296
8964-07-274
Baumgärtner Egon
15:37:08,38
297
3911-07-484 SG
Zillmer u. Wienekamp
15:37:23,32
298
1417-07-657 SG
Blinten
15:37:36,72
299
8456-07-1678
Gebhardt H. u. U. 15:39:31,79
300
5287-07-175
Zeller Andreas
15:43:47,30
301
4271-07-827 Team
Al-Pe-Ro
15:47:44,63
302
5317-07-275 Bittlinger-Herrmann 15:47:53,15
303
5297-07-1366 Dr.
Theo Spettmann
15:48:12,92
304
1000-07-11
Wilhelm Franz
15:48:34,51
305
4116-07-47
Maushart Josef
15:48:58,45
306
0568-07-13
Krajczy Frank u. Gertrud
16:04:21,97
307
5447-07-574 Stahl
Herbert 16:08:23,26
308
0517-07-161
Stammtisch Köhne
16:08:59,78
309
5395-07-392 Böhn
Heinz
16:19:54,17
310
0083-07-557
Hetzel Martin
16:23:39,25
311
6599-07-38 Team
Sylt 2000/Rolff-Finke
16:24:59,55
312
8345-07-127
AzHochbrücke Rendsb./Matzen
16:31:15,90
313
8536-07-102
Goebel Herbert
16:46:17,23
314
4664-07-1144
Reise-Team Alles-Dreher-Ulrich
16:54:17,39
315
8345-07-735
Nortorfer Schlag-Fuschera
16:56:02,35
316
5941-07-367
Stammtisch Krone II
17:00:27,91
317
1417-07-658 SG
Blinten
17:05:44,61
318
7100-07-108 Team
Sontra 17:16:12,96
319
4858-07-364
Waldow Werner
17:25:39,46
320
6847-07-167 SG
Löw
17:34:41,19
321
4271-07-114 Meier Franz 17:38:31,72
322
5287-07-162
Zeller Andreas
17:38:49,18
323
4271-07-553
Emlich Monika
17:41:37,02
324
5679-07-1619 Team
Senne-Hövelhof
17:48:28,03
325
8964-07-271
Baumgärtner Egon
17:51:52,58
326
1190-07-44 Team Sylt
2000/Kleser-Casselma 17:54:27,02
327
8536-07-158
Goebel Herbert
17:56:27,49
328
8866-07-341
Landsmann Bernd
18:10:03,57
329
1163-07-40 Team
Koch- Burgey
18:30:34,94
330
6449-07-529 Team
Sylt 2000/Kronberg
18:51:36,25
331
4657-07-636
Gerrits Harry
19:05:04,76
332
5318-07-551 Team
Wasgau I
19:06:14,35
333
6599-07-44 Team
Sylt 2000/Rolff-Finke
19:06:16,87
334
5034-07-1551 SG
Mück-Theobald
19:08:09,02
335
5418-07-642
Ammann Thomas
19:08:13,15
336
6543-07-217
Ruhwiedel Roland
19:21:56,10
337
6510-07-932 Siller Andreas I 19:28:43,26
338
5037-07-638
Klosset Erich
19:31:58,19
339 3417-07-305 Schönrock Holger 07:18:24,91
340 9835-07-214 Studier Stefan 08:00:50,54
341 CH-07-9232 Lambrigger Josef 08:01:39,26
342 0688-07-863 Werner Horst 08:14:45,30
343 2617-07-200 Kugler Roland u. Thomas 08:24:27,07
344 3911-07-441 Wienekamp Hermann 08:39:32,19
345 2292-07-96 Haffner Richard 08:42:22,57
346 9876-07-204 Hartmann Klaus 08:54:03,64
347 5677-07-48 Engelbracht Horst I 08:54:31,87
348 5150-07-820 Deigner/Hofer 09:06:24,53
349 CH-07-13668 Lauper Werner 09:14:55,33
350 0667-07-163 Team Delmebote 09:19:13,21
351 8911-07-30 Wilczek M.u. H. 09:25:07,37
352 5287-07-155 Saul Karl 09:25:10,50
353 5124-07-139 Bathon u. Losacker 09:28:44,71
354 5941-07-196 Walker Friedrich 09:44:43,93
355 0593-07-27 Feldmann Richard 09:52:41,07
356 5941-07-199 Brock Thomas 09:56:46,20
357 4858-07-360 Team Sylt 2000/Waldow 09:59:17,46
358 5297-07-1480 Weller Horst 10:22:27,01
359 8964-07-299 Klein Hermann 10:32:22,86
360 5150-07-829 Team Sylt
2000/Hofer/Deigner 10:49:54,95
361 7076-07-90 Lodder Karl 11:00:39,17
362 8830-07-71 Zwick Wendelin 11:08:15,22
363 5317-07-157 Liedy Manfred 11:08:29,06
364 4116-07-31 Maushart Josef 11:10:17,16
365 5243-07-608 Röhm M. u. G. 11:17:10,63
366 8828-07-686 Team Siegeslust Oeding I 11:43:08,93
367 A-07-5031418 Wiefler Alois 11:56:00,13
368 4625-07-289 Team Wasgau II 15:54:46,95
369 1640-07-642 Köhler Alfons 18:29:19,48