WEINSTRASSEN-RENNEN 2007 Ergebnisse 1. Preisflug Auflassort: Freiburg
Auflasszeit: 24.08.07 09:30:00
Entfernung: 130 km
Gesetzte Tauben: 427
----------------------------------------------------------------------------------------
Rang Taubennummer Zuechtername Ankunftszeit
----------------------------------------------------------------------------------------
1 5317-07-276 Bittlinger Herrmann 11:40:26,79
2 CH-07-13668 Lauper Werner 11:40:30,03
3 5150-07-820 Deigner/Hofer 11:40:30,58
4 5059-07-980 Stark M.u.G. 11:40:31,62
5 5150-07-831 Hofer/Deigner 11:40:32,39
6 7199-07-37 Hacker Gert 11:40:33,65
7 5297-07-1473 Team Sylt 2000/Weller 11:40:34,47
8 0098-07-711 Döhlemann II 11:40:38,87
9 4664-07-1149 Reise-Team
Alles-Dreher-Ulrich 11:40:38,03
10 3341-07-978 Ottenschläger Fabian 11:40:39,20
11 CH-07-13695 Lauper Werner 11:40:39,36
12 A-07-602780 Zerner Walter 11:40:40,52
13 5034-07-1095 Becker Kurt u. Holger 11:40:40,68
14 4271-07-545 Stammtisch Krone I 11:40:42,27
15 A-07-602774 Zerner Walter 11:40:42,44
16 8828-07-94 Team Siegeslust Oeding
II 11:40:42,60
17 8828-07-686 Team Siegeslust Oeding I 11:40:42,77
18 5034-07-1388 Team Wasgau I 11:40:43,04
19 2292-07-87 Feindel Roswitha 11:40:43,32
20 3355-07-276 Stefaniszyn Jürgen 11:40:44,47
21 4271-07-861 Team Müller 11:40:44,75
22 5059-07-964 Stark u. Tochter 11:40:44,02
23 F-07-234099 SG Frison
24
CH-07-13629
Lauper Werner
11:40:46,89
25
5941-07-199 Brock
Thomas 11:40:48,54
26 8964-07-271 Baumgärtner Egon 11:40:48,76
27 7906-07-784 Hofland Garage 11:40:49,58
28 5243-07-338 Fiederer Paul 11:40:50,46
29 1916-07-265 Schwarz Harald 11:40:51,12
30 4271-07-918 Team Müller 11:40:51,78
31 1417-07-657 SG Blinten 11:40:51,00
32 1391-07-713 Feldhoff Jochen 11:40:54,14
33 3417-07-302 Schönrock Holger 11:40:54,41
34 5243-07-330 Hofland Garage 11:40:54,69
35 5287-07-148 Zeller Andreas 11:40:55,24
36 4812-07-566 Team Sylt
2000/Missy-Gessner 11:40:55,95
37 5243-07-608 Röhm M. u. G. 11:40:56,17
38 7100-07-108 Team Sontra 11:40:56,50
39 6054-07-559 Vögele Kurt 11:40:58,26
40 1949-07-627 Team Preisrichter Gruppe 16
A 11:41:00,40
41 F-07-213760 EBY Boesler I 11:41:01,44
42 0098-07-688 Döhlemann I 11:41:01,99
43 CH-07-17909 Grunder Rudolf 11:41:03,31
44 2292-07-92 Feindel Roswitha 11:41:04,08
45 5418-07-642 Ammann Thomas 11:41:04,30
46 5150-07-836 Deigner/Hofer 11:41:04,63
47 8345-07-735 Nortorfer
Schlag-Fuschera 11:41:05,34
48 7199-07-46 Hacker Gert 11:41:06,11
49 3093-07-560 Steiger Lothar 11:41:06,61
50 9876-07-204 Hartmann Klaus 11:41:07,43
51 5297-07-1366 Dr. Theo Spettmann 11:41:08,75
52 A-07-5031402 Wiefler Alois 11:41:08,97
53 5299-07-609 Müller Hans-Günter 11:41:09,85
54 4858-07-356 Team Sylt 2000/Waldow 11:41:10,40
55 F-07-215519 Biesen Jean-Paul 11:41:11,55
56 1863-07-882 Schupp Heinz-Bernd 11:41:12,21
57 8536-07-160 Goebel Herbert 11:41:13,64
58 7199-07-44 Hacker Gert 11:41:14,63
59 4925-07-481 Gebr. Hufnagel 11:41:16,05
60 8345-07-127 AzHochbrücke
Rendsb./Matzen 11:41:18,25
61 5297-07-1052 Team Sylt 2000/Hüser 11:41:18,69
62 6218-07-994 Agnes Georg 11:41:19,73
63 9718-07-1131 Team Sylt 2000/Müller 11:41:20,72
64 3911-07-484 SG Zillmer u. Wienekamp 11:41:21,93
65 4116-07-58 Maushart Josef 11:41:23,47
66 5679-07-1619 Team Senne-Hövelhof 11:41:25,67
67 8841-07-233 Salg Oskar 11:41:26,16
68 0986-07-46 Stammtisch Köhne 11:41:26,43
69 5034-07-1594 SG Mück-Theobald 11:41:27,09
70 4925-07-488 Hufnagel Felix 11:41:27,37
71 0667-07-168 Team Delmebote 11:41:27,64
72 1777-07-475 ZG Helios Bucher Gehrken 11:41:27,86
73 5287-07-149 Saul Karl 11:41:28,08
74 5229-07-1201 Klemm Klaus 11:41:28,74
75 5292-07-213 Drumm Ingrid 11:41:30,06
76 0724-07-677 Franke Josef 11:41:30,44
77 5287-07-155 Saul Karl 11:41:30,66
78 5263-07-68 Gebr. Lüdde 11:41:31,43
79 3676-07-95 Team Preisrichter Gruppe 16
A 11:41:31,87
80 8964-07-272 Baumgärtner Egon 11:41:32,31
81 4201-07-222 Willemsen Herbert 11:41:33,30
82 4271-07-106 Meier Franz 11:41:34,89
83 5240-07-566 Hacker Rupert 11:41:37,04
84 A-07-602722 Zerner Walter 11:41:38,01
85 5708-07-156 Team Sontra 11:41:39,23
86 8345-07-741 Nortorfer Schlag-Fuschera 11:41:40,39
87 5150-07-829 Team Sylt
2000/Hofer/Deigner 11:41:41,98
88
F-07-234100 SG
Frison
89
5941-07-1210
Maginot Gerhard
90
F-07-289487
Jimmys Voyageurs
91 4963-07-343 Team Sylt 2000/Schwarzkopf 11:41:44,67
92 8456-07-1673 Gebhardt H. u. U. 11:41:45,27
93 1916-07-234 Schwarz Sabine 11:41:46,10
94 7844-07-537 Tiedemann Helmut 11:41:46,32
95 5059-07-973 Stark M.u.G. 11:41:46,59
96 2494-07-640 SG Trenkamp-Riesner 11:41:46,81
97 7076-07-90 Lodder Karl 11:41:47,03
98 1063-07-908 Hermes u. Neuhoff 11:41:47,47
99 5200-07-156 Arnesen Jonas 11:41:47,69
100 7316-07-1 Angermeier Franz 11:41:48,84
101 6449-07-541 Team Sylt 2000/Kronberg 11:41:49,12
102 5297-07-1045 Dr. Theo Spettmann 11:41:50,77
103 5256-07-469 Krauß Thomas 11:41:54,67
104 8345-07-483 Krummwisch 11:41:54,94
105 2292-07-86 Feindel Roswitha 11:41:55,22
106 0083-07-554 Hetzel Martin 11:41:56,20
107 4075-07-7 SG Sieber 11:41:57,14
108 5487-07-1021 Marasch Andreas 11:41:58,73
109 2292-07-69 Haffner Richard 11:41:58,95
110 F-07-234006 SG Frison 11:41:59,72
111 3417-07-310 Schönrock Holger 11:42:00,82
112 3321-07-98 AzHochbrücke Rendsb./Steffen H.
11:42:01,70
113 5059-07-956 Stark u. Tochter 11:42:02,30
114 5037-07-119 Klosset Erich 11:42:02,52
115 2559-07-266 DDG-13 11:42:03,34
116 2559-07-267 DDG-13 11:42:05,21
117 6767-07-10 Steegmüller Werner 11:42:06,04
118 7134-07-533 Uek Jürgen 11:42:08,12
119 8456-07-1678 Gebhardt H. u. U. 11:42:08,40
120 1916-07-112 Wegner Michael 11:42:08,62
121 F-07-213768 EBY Boesler II 11:42:08,00
122 4271-07-137 Meier Franz 11:42:11,69
123 1063-07-893 Hermes u. Neuhoff 11:42:12,46
124 6847-07-222 SG Sommer 11:42:13,73
125 2494-07-632 SG Trenkamp-Riesner 11:42:18,94
126 5243-07-350 Hahn Otmar
127 9835-07-223 Studier Stefan 11:42:27,18
128 6847-07-167 SG Löw 11:42:27,84
129 1903-07-885 Hoop
Michael
11:42:28,06
130 5427-07-370 Kugler
Roland u. Thomas
11:42:28,67
131 5879-07-338 SG Abele u. Martin 11:42:30,97
132 4858-07-367 Waldow Werner 11:42:32,51
133 6449-07-529 Team Sylt 2000/Kronberg 11:42:33,39
134 5034-07-1390 Team Wasgau I
135
5263-07-412 Lutz
Berthold
136 1063-07-896 Hermes u. Neuhoff 11:42:37,12
137 4116-07-42 Maushart Inge 11:42:37,40
138 1903-07-944 Hoop
Michael
11:42:38,22
139 8830-07-72 Drachenfelshütten-Club 11:42:38,66
140 8964-07-300 Klein Hermann 11:42:41,63
141 2617-07-200 Kugler Roland u. Thomas 11:42:43,88
142 3867-07-331 Seibel Karl-Heinz 11:42:44,21
143 1916-07-230 Schwarz Harald 11:42:47,67
>>>>> Konkursende
144 1417-07-660 Team Preisrichter Gruppe 16
B 11:42:50,25
145 5418-07-635 Ammann Thomas 11:42:51,73
146 1916-07-246 Schwarz Sabine 11:42:52,61
147 8911-07-115 Brendler Harry 11:42:52,94
148 5034-07-1551 SG Mück-Theobald 11:42:53,38
149 8911-07-106 Brendler Harry 11:42:56,40
150 5200-07-154 SG Walter W.+H. 11:42:59,53
151 4116-07-47 Maushart Josef 11:42:59,64
152 CH-07-9695 Salzmann Philipp 11:43:03,10
153 5287-07-173 Saul Karl 11:43:03,27
154 5879-07-49 SG Gebr. Marx 11:43:05,57
155 4271-07-536 Team Sensas 67 11:43:05,96
156 5297-07-1475 Team Sylt 2000/Weller 11:43:07,28
157 4271-07-863 Team Al-Pe-Ro 11:43:07,66
158 5185-07-406 Juhasek Stefan 11:43:10,63
159 2415-07-198 Röder Thomas 11:43:11,40
160 5649-07-866 Bentz und Sohn 11:43:15,01
161 0472-07-962 Merz Günther 11:43:16,18
162 5053-07-118 Sturm u. Karakas 11:43:16,67
163 5287-07-140 Saul Karl 11:43:17,04
164 5677-07-41 Engelbracht Horst I 11:43:20,73
165 3867-07-341 Seibel Karl-Heinz 11:43:23,59
166 3417-07-305 Schönrock Holger 11:43:50,06
167 8345-07-136 AzHochbrücke
Rendsb./Fuschera 11:43:50,17
168 1463-07-42 Eurofighter
169 8456-07-1141 Engel G. u. A. 11:44:12,09
170 5287-07-174 Zeller Andreas 11:44:19,50
171 5059-07-815 Kißler Werner 11:44:27,30
172 4664-07-1140 Reise-Team
Alles-Dreher-Ulrich 11:44:28,24
173 5231-07-35 Frohn Alwin 11:44:30,65
174 6847-07-174 SG Löw 11:44:32,36
175 3911-07-443 Wienekamp Hermann 11:44:36,64
176 0593-07-26 Feldmann Richard 11:44:36,75
177 3341-07-979 Ottenschläger Fabian 11:44:37,41
178 5059-07-818 Kißler Inge 11:44:38,18
179 2078-07-268 Team Meyer I 11:44:42,85
180 CH-07-18379 Schmitt/Baumgartner 11:44:43,56
181 1777-07-483 ZG Helios Bucher Gehrken 11:44:45,32
182 A-07-312746 Primes Lutz 11:44:45,59
183 4116-07-24 Maushart Inge 11:44:45,70
184 4271-07-845 Team Al-Pe-Ro 11:44:45,92
185 4657-07-648 Team Sylt 2000/Gerrits 11:44:49,88
186 1916-07-108 Wegner Michael 11:44:53,34
187 2415-07-199 Röder Thomas 11:44:53,67
188 0143-07-1984 Häfele Herbert 11:44:57,57
189 7316-07-37 Angermeier Franz 11:45:28,99
190 F-07-215518 Biesen Jean-Paul 11:45:29,97
191 8828-07-688 Team Siegeslust Oeding I 11:45:38,43
192 5443-07-362 Weber Werner 11:45:42,66
193 6858-07-518 Reimer Claudius 11:45:43,38
194 3911-07-476 SG Zillmer u. Wienekamp 11:45:47,33
195 3911-07-447 Wienekamp Hermann 11:45:47,77
196 6599-07-38 Team Sylt
2000/Rolff-Finke 11:45:51,29
197 0098-07-700 Döhlemann II 11:45:53,76
198 0568-07-18 Krajczy Frank u.
Gertrud 11:45:55,95
199 5941-07-367 Stammtisch Krone II 11:45:58,70
200 8536-07-158 Goebel Herbert 11:45:59,02
201 8964-07-274 Baumgärtner Egon 11:46:04,85
202 3911-07-445 Wienekamp Hermann 11:46:05,95
203 4075-07-9 SG Sieber 11:46:06,83
204 5240-07-497 Hacker Rupert 11:46:06,05
205 2494-07-613 SG Trenkamp-Riesner 11:46:07,16
206 8911-07-60 Wilczek
M.u. H. 11:46:07,93
207 5879-07-50 SG Gebr. Marx 11:46:10,07
208 8648-07-244 Wagner G.u.D. 11:46:10,67
209 8828-07-272 Team Siegeslust Oeding I 11:46:11,06
210 7076-07-97 Lodder Karl 11:46:12,82
211 8922-07-569 Engel G. u. A. 11:46:12,93
212 8648-07-245 Wagner G.u.D. 11:46:14,68
213 7076-07-96 Lodder Karl 11:46:19,74
214 4116-07-60 Maushart Josef 11:46:26,44
215 0836-07-725 Kalkuhl Günter 11:46:28,47
216 8648-07-299 Wagner G.u.D.
217
5879-07-457 Henriqueto Nuno
218 1995-07-101 Helfrich Werner 11:46:30,89
219 1766-07-71 Team Preisrichter Gruppe 16
A 11:46:31,60
220 5063-07-79 Wojtaschek Günther 11:46:36,82
221 1163-07-40 Team Koch- Burgey 11:46:37,48
222 5297-07-1481 Weller Horst 11:46:37,97
223 1000-07-11 Wilhelm Franz 11:46:39,78
224 7093-07-214 Team Dinslaken 11:46:40,61
225 5229-07-1204 Klemm Klaus 11:46:40,88
226 1916-07-235 Schwarz Sabine 11:46:41,38
227 8648-07-286 Wagner G.u.D. 11:46:41,93
228 5297-07-1474 Team Sylt 2000/Weller 11:46:44,07
229 0334-07-646 Team Sylt 2000/Goebel-Varney
11:46:45,61
230 5059-07-965 Stark u. Tochter 11:46:46,03
231 5941-07-198 Reinhardt Siegfried 11:46:48,63
232 8536-07-102 Goebel Herbert 11:46:50,17
233 1811-07-1878 Ullrich u. Sohn 11:46:52,91
234 1175-07-148 Gebr. Hufnagel 11:47:07,58
235 5124-07-136 Bathon u. Losacker 11:48:46,28
236 4116-07-31 Maushart Josef 11:48:46,44
237 8830-07-71 Zwick Wendelin 11:49:09,18
238 8345-07-931 Schmidt Hans-Adolf 11:49:24,78
239 0098-07-714 Döhlemann I 11:49:29,23
240 1163-07-12 Team Koch- Burgey 11:49:40,32
241 5418-07-633 Ammann Thomas 11:50:14,21
242 6297-07-805 Wichmann Bernd 11:50:26,90
243 4271-07-851 Team Müller 11:50:27,07
244 4271-07-553 Emlich Monika 11:50:29,87
245 1916-07-89 Wegner Michael 11:50:40,08
246 2415-07-566 Leiss Helmut 11:50:41,18
247 9030-07-289 Büchler Hermann 11:50:50,85
248 0568-07-13 Krajczy Frank u.
Gertrud 11:50:51,56
249 4075-07-8 SG Sieber 11:51:08,32
250 5536-07-648 Team Sylt 2000/Ferchen 11:51:41,65
251 5879-07-697 SG Kowollik I 11:51:41,04
252 4271-07-8 Rauschende Schwinge 11:51:42,37
253 4963-07-316 Team Sylt
2000/Schwarzkopf 11:52:18,13
254 2415-07-562 Leiss Helmut 11:52:20,32
255 0559-07-614 Strauss Gerhard 11:52:26,47
256 8828-07-524 Team Siegeslust Oeding
II 11:52:26,58
257 8841-07-232 Salg Oskar 11:52:31,31
258 0667-07-163 Team Delmebote 11:52:31,75
259 8911-07-30 Wilczek
M.u. H. 11:52:32,30
260 5243-07-79 Krug u. Sturm 11:52:33,45
261 5150-07-828 Deigner/Hofer 11:52:42,90
262 1640-07-642 Köhler Alfons 11:52:44,82
263 4271-07-114 Meier Franz 11:52:45,64
264 7076-07-91 Lodder Karl 11:53:20,25
265 3341-07-970 Mangler H.u.K.u.H. 11:53:40,02
266 6847-07-209 SG Sommer 11:53:53,59
267 0083-07-557 Hetzel Martin 11:53:55,40
268 5536-07-644 Team Sylt 2000/Ferchen 11:54:34,94
269 3513-07-1110 Spitzer Horst 11:59:10,56
270 5059-07-653 Rohde u. Pung 11:59:26,65
271 4271-07-543 Stammtisch Krone I 12:00:35,70
272 A-07-312743 Primes Lutz 12:00:37,51
273 7340-07-352 Fick
Walter 12:00:39,38
274 5677-07-12 Engelbracht
Horst I 12:00:51,35
275 2482-07-898 Team Sylt 2000/Claus 12:01:10,19
276 1640-07-568 Drachenfelshütten-Club 12:01:25,95
277 4075-07-10 SG Sieber 12:01:28,42
278 5677-07-48 Engelbracht Horst I 12:06:45,67
279 6858-07-534 AzHochbrücke
Rendsb./Reimer 12:06:53,58
280 5941-07-355 Stammtisch Krone II 12:07:14,78
281 4625-07-289 Team Wasgau II 12:08:37,94
282 4201-07-224 Willemsen Herbert 12:09:01,12
283 8866-07-341 Landsmann Bernd 12:09:42,48
284 2078-07-267 Team Meyer II 12:09:53,85
285 8911-07-105 Brendler Harry 12:09:54,62
286 CH-07-13802 Marinangeli Georges 12:10:17,36
287 5941-07-196 Weiker Friedrich 12:10:42,73
288 4657-07-631 Gerrits Harry 12:11:50,29
289 5677-07-45 Engelbracht Horst I 12:11:52,82
290 0517-07-161 Stammtisch Köhne 12:11:53,97
291 3417-07-313 Schönrock Holger 12:11:57,98
292 5034-07-1385 Team Wasgau I 12:12:00,34
293 5649-07-862 Bentz und Sohn 12:12:00,89
294 2617-07-204 Kugler Roland u. Thomas 12:12:10,89
295 A-07-5031418 Wiefler Alois
296
2860-07-821 Team
Sylt 2000/Altmiks u. Soud 12:12:21,04
297 4271-07-229 Heberle Walter 12:12:26,04
298 5418-07-640 Ammann Cedric 12:12:32,80
299 0334-07-630 Team Sylt
2000/Goebel-Varney 12:17:31,21
300 4116-07-92 Maushart Inge 12:17:58,95
301 0836-07-730 Kalkuhl Günter 12:18:13,84
302 1063-07-654 Wilhelm Eberhard 12:18:20,54
303 5487-07-1019 Marasch Andreas 12:19:10,79
304 6767-07-71 Bourquin Herbert 12:19:47,32
305 4858-07-364 Waldow Werner 12:21:07,62
306 5263-07-71 Bachgaubote Pflaumheim 12:21:35,47
307 4812-07-579 Team Sylt
2000/Missy-Gessner 12:22:05,40
308 2292-07-96 Haffner Richard 12:26:03,06
309 0688-07-839 Werner Horst 12:28:09,45
310 2407-07-690 Eckert Karl 12:29:34,91
311 CH-07-13804 Marinangeli Georges 12:29:39,31
312
1640-07-641
Köhler Alfons
12:31:15,81
313 1417-07-661 SG Blinten 12:31:42,17
314 6599-07-70 Team Sylt
2000/Rolff-Finke 12:32:28,09
315 5034-07-1443 SG Mück-Theobald 12:33:21,59
316 8964-07-299 Klein Hermann 12:34:21,01
317 1811-07-1179 Ullrich - Prof. Grund 12:35:00,84
318 5263-07-434 Lutz Berthold 12:35:49,56
319 6571-07-662 Eurofighter 12:41:00,55
320 1190-07-44 Team Sylt
2000/Kleser-Casselma 12:46:42,18
321 2860-07-822 Team Sylt 2000/Altmiks u.
Soud 12:47:04,03
322 5263-07-180 Bachgaubote Pflaumheim 12:48:44,28
323 4271-07-535 Team Sensas 67 12:51:45,87
324 4271-07-544 Team Sensas 67 12:56:21,32
325 6543-07-217 Ruhwiedel Roland 13:01:22,47
326 5124-07-139 Bathon u. Losacker 13:05:31,40
327 6529-07-387 Flore Hans-Jürgen 13:11:08,14
328 8345-07-739 Harder Dieter 13:13:30,90
329 1903-07-943 Hoop Michael 13:17:32,35
330 9718-07-1135 Die feine Zuchtadresse 13:21:41,27
331 6599-07-44 Team Sylt
2000/Rolff-Finke 13:21:47,70
332 8869-07-438 DDG-13 13:22:27,30
333 0724-07-674 Südafrika-Club/Franke 13:25:34,32
334 5297-07-1365 Dr. Theo Spettmann 13:26:05,08
335
6847-07-213 SG
Sommer
13:28:06,90
336 5287-07-200 Saul Karl 13:32:51,80
337 3341-07-984 Ottenschläger Fabian 13:45:53,05
338 5287-07-175 Zeller Andreas 13:48:57,83
339
2078-07-262 Team
Meyer I 14:11:37,90
340 6096-07-820 Fischer Robert 14:16:09,34
341
A-07-312800
Primes Lutz
14:16:39,38
342 5287-07-172 Zeller Andreas 14:17:07,83
343 5104-07-2184 Bixler Joachim 14:22:53,81
344 3867-07-340 Seibel Karl-Heinz 14:22:56,88
345 6543-07-218 Ruhwiedel Roland 14:29:21,09
346 0334-07-631 Team Sylt 2000/Goebel-Varney 14:29:24,38
347 5059-07-962 Stark u. Tochter 14:29:55,97
348 8345-07-480 AzHochbrücke
Rendsb./Schacht 14:55:22,89
349 4271-07-827 Team Al-Pe-Ro 15:07:13,69
350 1863-07-867 Schupp Heinz-Bernd 15:11:22,50
351 5037-07-115 Klosset Erich 15:41:58,71
352 4657-07-636 Gerrits Harry 15:43:33,35
353 5256-07-11 Schlindwein Alwin 15:57:12,07
354 6529-07-296 Flore Hans-Jürgen 16:05:01,46
355 6449-07-548 Team Sylt 2000/Kronberg 16:25:34,87
356 5418-07-644 Ammann Thomas 16:50:46,58
357 4664-07-1144 Reise-Team
Alles-Dreher-Ulrich 17:07:17,33
358 2407-07-696 Südafrika-Club/Eckert 17:35:28,37
359 5395-07-392 Böhn Heinz 17:54:17,03
360 1916-07-226 Schwarz Harald 18:06:28,43
361 0688-07-863 Werner Horst 18:09:32,26
362 5649-07-844 Bentz und Sohn 18:16:07,67
363 8146-07-1033 Fett Rüdiger 18:21:01,58
364 9718-07-1090 Die feine Zuchtadresse 18:22:59,34
365 8345-07-482 Krummwisch 18:29:05,58
366 1640-07-632 Drachenfelshütten-Club 18:29:32,77
367 6510-07-932 Siller Andreas I 18:53:51,48
368 5318-07-551 Team Wasgau I 19:29:34,67
369 3911-07-441 Wienekamp Hermann 19:30:47,06
370 5879-07-514 SG Kowollik I 20:00:35,11
371 5037-07-638 Klosset Erich 20:17:17,72
372 8964-07-273 Baumgärtner Egon 06:52:47,11
373 5287-07-162 Zeller Andreas 07:04:08,79
374 8964-07-8 Kempermann Egdar 07:10:59,58
375 0593-07-27 Feldmann Richard 07:24:31,70
376
CH-07-9232
Lambrigger Josef
07:36:19,20
377 5297-07-1367 Dr. Theo Spettmann 08:02:42,48
378 5357-07-406 Garbe Dieter 08:12:09,31
379 5297-07-1480 Weller Horst 08:36:14,01
380 3911-07-456 SG Zillmer u. Wienekamp 08:47:35,09
381 5395-07-391 Böhn Heinz 08:48:43,75
382 5229-07-1216 Klemm Klaus 08:52:21,97
383 4963-07-356 Team Sylt
2000/Schwarzkopf 09:28:01,21
384 4271-07-542 Emlich Monika 09:42:38,03
385 4858-07-360 Team Sylt 2000/Waldow 09:56:13,13
386 5447-07-574 Stahl u. Röhm 09:58:18,64
387 5053-07-42 Krug u. Sturm 10:07:52,34
388 2078-07-265 Team Meyer I 18:00:15,65