TIPES One-Loft-Race
Datum: 19.08.2011
Rangliste
Uhrzeit: 20:36:13
2. Vorflug ab Offenburg, 80 km, Auflass: 09:30 Uhr
Rang Taubennummer Team Ankunftszeit
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 3911-11-476 Wienekamp H. 10:39:44,26
2 3911-11-482 Wienekamp H. 10:40:35,45
3 4271-11-309 Frank und Hannelore 10:40:37,09
4 3341-11-561 Mangler H.u.K.u.H. 10:40:40,72
5 5124-11-823 Bathon u. Losacker 10:40:41,11
6 5418-11-20 Ammann Thomas 10:40:43,20
7 0145-11-1331 Kohler Karin II 10:40:44,89
8 0145-11-1303 Kohler Walter I 10:40:48,16
9 F-11-458488 Reppert Roger IV 10:40:48,36
10 ID:4306677B 10:40:48,71
11 0667-11-686 Hermann Schweers 10:40:50,20
12 0145-11-1335 Kohler Karin II 10:40:53,23
13 8663-11-837 Team Dietz 10:40:55,86
14 0145-11-1307 Kohler Walter I 10:40:56,90
15 4744-11-77 Bender Horst 10:40:57,26
16 5287-11-656 Kalinowski Alfred 10:40:58,24
17 5418-11-22 Ammann Thomas 10:41:02,52
18 5649-11-192 Bentz und Sohn 10:41:03,12
19 PL-0204-11-98 Bogdan Patrick 10:41:04,76
20 F-11-453196 Hirschler Joel 10:41:05,06
21 4271-11-209 Alute 10:41:05,70
22 0145-11-1325 Kohler Karin I 10:41:06,41
23 4271-11-440 Liebel Helmut 10:41:06,60
24 5059-11-189 Stark M+G+C 10:41:06,79
25 5418-11-16 Ammann Thomas 10:41:07,54
26
ID:4315E027
10:41:07,70
27 7581-11-36 Döhlemann II 10:41:08,63
28 0568-11-1226 Krajczy Gertrud u.
Frank 10:41:08,94
29 4271-11-777 Galerie 10:41:09,48
30 5287-11-654 Zeller Lukas u. Marius 10:41:09,58
31 6665-11-613 Olympia Posen 2011 10:41:10,62
32 4271-11-599 Döhlemann I 10:41:11,41
33 A-11-602-921 Zerner Walter 10:41:12,85
34 9225-11-2616 Team WAZ 10:41:13,01
35 5382-11-594 SG Baumgärtner-Holzer 10:41:13,35
36 5317-11-137 Liedy Manfred 10:41:14,29
37
F-11-458470
Reppert Roger I
10:41:16,13
38 0667-11-704 Hermann Schweers 10:41:16,69
39 F-11-458500 Reppert Roger IV 10:41:17,02
40 8345-11-466 AzH/Schacht Peter 10:41:17,17
41 4271-11-776 Frank und Hannelore 10:41:17,32
42 7581-11-21 Döhlemann II 10:41:17,67
43 CH-11-10842 Marinangeli Georges 10:41:17,78
44 0667-11-682 Hermann Schweers 10:41:18,13
45
2407-11-930
Purge Jaak I
10:41:19,75
46
F-11-458490
Reppert Roger IV
10:41:21,14
47 0568-11-1238 Krajczy Gertrud u. Frank 10:41:21,69
48 0997-11-357 Sippel Volker 10:41:22,09
49 6306-11-50 Berger Rolf 10:41:22,43
50 5033-11-357 Weiß Georg 10:41:23,19
51 0997-11-355 Sippel Volker 10:41:23,33
52 5297-11-406
Sturm u. Karakas
10:41:25,02
53 2292-11-279 SG Feindel / Haffner 10:41:25,66
54 PL-0204-11-97 Bogdan Patrick 10:41:26,31
55 5059-11-169 Stark M+G+C 10:41:27,40
56 4271-11-213 Team Wolf 10:41:28,69
57 3321-11-1117 Alt Duvenstedter Schlag 10:41:30,58
58 3112-11-401 Kippenhan Ewald 10:41:30,68
59 4271-11-626 Reppert Roger III 10:41:31,77
60 5297-11-426 Sturm u. Karakas 10:41:32,91
61 6767-11-36 Bourquin Herbert 10:41:33,01
62 3341-11-521 Mangler H.u.K.u.H. 10:41:34,61
63 6858-11-522 Schacht Peter 10:41:36,19
64 4271-11-216 Team Müller 10:41:38,57
65 6665-11-599 Team K. K. 1 10:41:38,59
66 4271-11-223 Team Müller 10:41:39,96
67 5240-11-1126 Hacker Ruppert 10:41:42,30
68 7199-11-572 Hacker Gert 10:41:42,31
69 4271-11-221 Team Wolf 10:41:44,13
70 3980-11-191 Purge Jaak II 10:41:44,18
71
1390-11-495
Pigeons from speed of light
10:41:44,23
72 5287-11-601 Zeller Andreas 10:41:44,38
73 1463-11-747 Fielaus Mario 10:41:44,44
74 5185-11-1109 SG Koppenhöfer u. Witt 10:41:45,63
75 5287-11-655 Kalinowski Alfred 10:41:45,72
76 5037-11-998 Klosset Erich 10:41:45,87
77 2117-11-79 SG D u H Koffler 10:41:47,37
78 7199-11-574 Groß + Hacker 10:41:47,76
79 0145-11-1329 Kohler Karin II 10:41:49,25
80 4271-11-252 Koguhe 10:41:53,12
81 7199-11-573 Groß + Hacker 10:41:53,43
82 9225-11-2626 Team WAZ 10:41:55,95
83 6767-11-32 Bourquin Herbert 10:41:56,85
84 1175-11-615 Gebr. Hufnagel 10:41:58,29
85
1390-11-516 Pigeons
from speed of light
10:41:59,49
86 5033-11-342 Weiß Georg 10:41:59,93
87 PL-11-330466 Liedy Manfred 10:42:02,07
88 5123-11-704 Schindler Johann 10:42:04,06
89 5034-11-841 PS-Racing-Team 10:42:04,07
90 F-11-337416 Biesen Jean-Paul 10:42:04,11
91
4271-11-430
Liebel Helmut
10:42:05,25
92 8663-11-842 Team Dietz 10:42:09,08
93 2292-11-325 SG Feindel / Haffner 10:42:11,90
94 4271-11-605 Reppert Roger II 10:42:14,19
95 4814-11-237 Schweitzer 10:42:16,52
96 6858-11-521 Schacht Peter 10:42:17,91
97 5649-11-183 Team Schmitt / Bentz 10:42:19,65
98 PL-11-041314844 Ossira Peter 10:42:20,05
99 1297-11-400 GSJ
Gramlich
10:42:22,92
100 4271-11-695 Stammtisch Krone II 10:42:23,62
101 0145-11-1319 Kohler Walter II 10:42:34,94
102 0145-11-1332 Kohler Karin II 10:42:38,18
103 6665-11-351 Henryk und Jolanta 10:42:52,42
104 4271-11-693 Stammtisch Krone II 10:42:56,04
105 5059-11-168 Stark M+G+C 10:42:58,23
106 3526-11-291 Linke Wilhelm 10:43:01,57
107 5033-11-37 SG Hönig / Adam II 10:43:07,73
108 5649-11-106 SG Schmitt 10:43:07,97
109 3526-11-293 Linke Wilhelm 10:43:16,11
110 0145-11-1316 Kohler Walter II 10:43:22,82
111 4271-11-431 Heberle Walter 10:43:25,10
112 5649-11-191 Bentz und Sohn 10:44:00,17
113 3911-11-478 Wienekamp H. 10:44:02,25
114 5418-11-214 Disibodenbergbote 10:44:21,17
115 6409-11-722 Schlittenhardt Peter 10:44:23,31
116 8345-11-313 Nort.Schlag P.Fuschera 10:44:34,13
117 8345-11-359 AzH/Fuschera Peter 10:44:37,85
118 5033-11-35 SG Hönig / Adam II 10:44:54,84
119 5287-11-604 Zeller Lukas u. Marius 10:45:25,48
120 5243-11-467 Hahn Otmar 10:45:31,99
121 5033-11-343 Weiß Georg 10:45:40,53
122 A-11-602-309 Fuchs Franz 10:46:32,03
123 7906-11-33 Team Preisrichter Gruppe
16 C 10:46:53,14
124 1463-11-259 Eurofighter 10:46:54,03
125
6665-11-588
Team K. K. 1
10:46:55,76
126 8680-11-433 F-R-H 10:46:56,91
127 0145-11-1312 Kohler Walter I 10:46:58,20
128 8345-11-351 AzH/Fuschera Erna 10:47:02,38
129 4828-11-1609 Hardtwaldrenner 10:47:05,51
130 5185-11-1128 SG Koppenhöfer u. Witt 10:47:06,65
131 8275-11-378 Weiß Karsten 10:47:06,66
132 4271-11-215 Alute 10:47:09,38
133 6665-11-313 Henryk und Jolanta 10:47:09,68
134 7199-11-575 Team HaKi 10:47:11,22
135
1410-11-751
Team Power
10:47:12,51
136 4271-11-597 Reppert Roger II 10:47:14,60
137 4271-11-210 Team Wolf 10:47:15,94
138 5059-11-137 Stark u. Tochter 10:47:17,42
139 4271-11-596 Reppert Roger II 10:47:17,48
140 6767-11-38 Bourquin Herbert 10:47:20,91
141 CH-11-11440 Lauper Werner 10:47:22,34
142 8345-11-1051 Dietrich Manfred 10:47:23,73
143 6877-11-141 Team Preisrichter Gruppe 16
B 10:47:31,87
144 F-11-458495 Reppert Roger IV 10:47:32,32
145 0147-11-527 Team Preisrichter Gruppe 16 B 10:47:34,80
146 5059-11-182 Juhasek Stefan 10:47:37,83
147 4271-11-419 Daum u. Sohn 10:47:38,87
148 0568-11-1331 Fülle Hans-Jörg 10:47:40,43
149 5382-11-593 SG Baumg„rtner-Holzer 10:47:41,36
150 7653-11-563 Team Preisrichter Gruppe 16
B 10:47:42,65
151 4271-11-225 Zazu 10:47:43,50
152 8345-11-269 AzH/Matzen Inge 10:47:43,74
153 5037-11-1002 Klosset Erich 10:47:45,73
154 8345-11-341 Nort.Schlag P.Fuschera 10:47:45,83
155
0568-11-1223
Krajczy Gertrud u. Frank
10:47:48,37
156 5243-11-465 Fiederer Paul 10:47:48,66
157 2407-11-1081 Groß + Hacker 10:47:51,34
158 5418-11-19 Ammann Thomas 10:47:52,68
159 4271-11-590 Reppert Roger III 10:47:52,78
160 5382-11-597 SG Baumg„rtner-Holzer 10:47:54,12
161 2407-11-1080 Groß Jörg 10:47:56,20
162 2292-11-343 SG Feindel / Haffner 10:47:56,61
163 4271-11-208 Team Wolf 10:47:57,00
164 3980-11-190 Purge Jaak II 10:47:57,71
165 4271-11-230 Team Müller 10:48:00,19
166 2728-11-577 Team Zeller-Kalinowski
III 10:48:02,42
167 5033-11-29 SG Hönig / Adam I 10:48:03,41
168 2028-11-255 Team Power 10:48:03,66
169 4271-11-685 Stammtisch Krone II 10:48:14,34
170 3112-11-406 Kippenhan Ewald 10:48:18,06
171 6571-11-439 Eurofighter 10:48:19,00
172 4271-11-680 Galerie 10:48:24,07
173 8964-11-614 Kempermann Egdar 10:48:24,66
174 2292-11-272 Haffner Richard 10:48:26,50
175 6571-11-333 Eurofighter 10:48:29,64
176 1131-11-162 Helbig M.u.M. 10:48:31,07
177 1175-11-604 Gebr. Hufnagel 10:48:31,48
178 5124-11-831 Bathon u. Losacker 10:48:40,31
179 2407-11-1082 Groß + Hacker 10:48:41,40
180 6665-11-608 Team K. K. 2 10:48:52,07
181 5941-11-795 Stammtisch Krone I 10:48:53,51
182 6858-11-517 Schacht Peter 10:49:04,40
183 5287-11-647 Team Zeller-Kalinowski
II 10:49:04,55
184 3526-11-289 Linke Wilhelm 10:49:07,28
185 5287-11-646 Team Zeller-Kalinowski
I 10:49:09,91
186 5123-11-701 Schindler Johann 10:49:10,95
187 5240-11-1142 Hacker Ruppert 10:49:14,48
188 ID:43776E1D 10:49:16,12
189 4828-11-1461 Hardtwaldrenner 10:49:19,70
190 5287-11-608 Team Zeller-Kalinowski
I 10:49:20,88
191 5185-11-1169 SG Koppenhöfer u. Witt 10:49:23,27
192 2117-11-64 SG D u H Koffler 10:49:26,30
193 2080-11-992 Team Preisrichter Gruppe 16
A 10:49:32,46
194 8345-11-347 Nort.Schlag P.Fuschera 10:49:32,90
195 A-11-602-319 Fuchs Franz 10:49:33,74
196 8118-11-472 Team Vits-Müller 10:49:37,47
197 ID:437763FF
10:49:37,57
198 2920-11-17 Kiefer Jens u.
Herbert 10:49:38,41
199 1175-11-453 Gebr. Hufnagel 10:49:39,41
200 2292-11-347 Haffner Richard 10:49:39,51
201 0263-11-646 Jungfleisch W.u. C. 10:49:41,59
202 1390-11-355 Rapp Erich 10:49:45,36
203 4271-11-618 Reppert Roger II 10:49:45,91
204 2292-11-345 Haffner Richard 10:49:46,27
205 2117-11-68 SG D u H Koffler 10:49:48,19
206 0145-11-1326 Kohler Karin I 10:49:51,12
207 2135-11-264 Krauß Thomas 10:49:52,56
208 4271-11-420 Daum u. Sohn 10:49:56,09
209 0145-11-1308 Kohler Walter I 10:50:00,62
210 4271-11-651 Stammtisch Krone II 10:50:04,49
211 0997-11-356 Sippel Volker 10:50:06,43
212 SK-11-178301302 Olympia Posen 2011 10:50:08,92
213 7199-11-571 Hacker Gert 10:50:09,21
214 6571-11-421 Weis Achim 10:50:12,09
215 4762-11-656 Pfoh H+M+T+J 10:50:12,69
216 5059-11-136 Stark u. Tochter 10:50:19,58
217 2407-11-1076 Groß Jörg 10:50:21,32
218 4271-11-670 Golden Girls 10:50:23,22
219
3774-11-14
Purge Jaak I
10:50:23,42
220 5037-11-997 Klosset Erich 10:50:27,39
221 7581-11-3 Döhlemann I 10:50:29,13
222 6665-11-603 Team K. K. 2 10:50:32,90
223 0792-11-407 Team Preisrichter Gruppe 16
A 10:50:38,80
224 4997-11-183 Team Preisrichter Gruppe 16
B 10:50:39,10
225 5649-11-111 SG Schmitt 10:50:43,77
226 5059-11-149 Stark u. Tochter 10:50:51,21
227 8275-11-367 Weiß Karsten 10:51:08,85
228 4271-11-217 Nicole 1 10:51:26,98
229 4271-11-593 Döhlemann I 10:51:32,34
230 A-11-602-947 Zerner Walter 10:51:35,33
231 9919-11-112 SG Braun und Sohn 10:51:39,69
232 2728-11-575 Team Zeller-Kalinowski
III 10:51:44,70
233 3526-11-288 Linke Wilhelm 10:52:34,17
234 2728-11-563 Team Zeller-Kalinowski
II 10:52:51,65
235 4271-11-224 Team Alwa 10:55:01,08
236
4271-11-207
Alute
10:55:10,57
237
5287-11-610
Kalinowski Alfred
10:56:31,12
238 3526-11-297 Linke Wilhelm 10:56:52,47
239 5382-11-595 SG Baumg„rtner-Holzer 10:56:54,06
240 F-11-458475 Reppert Roger I 10:58:00,91
241 0145-11-1315 Kohler
Walter II
10:58:44,76
242 4271-11-31 Meier Franz 10:59:08,41
243 2920-11-34 Kiefer Jens u.
Herbert 10:59:11,43
244 0954-11-2134 Team Preisrichter Gruppe 16
C 11:00:37,89
245 4762-11-660 Pfoh H+M+T+J 11:00:40,12
246 3768-11-153 Hardtwaldrenner 11:02:30,57
247 4762-11-666 Pfoh H+M+T+J 11:02:55,20
248 5287-11-606 Zeller Andreas 11:08:10,37
249
5033-11-23 SG
Hönig / Adam I
11:10:01,52
250
4828-11-1448
Hardtwaldrenner
11:10:21,57
251
5034-11-839
PS-Racing-Team
11:11:31,55
252 0997-11-354 Sippel
Volker
11:11:46,74
253 8345-11-478 AzH/Schacht Erna 11:17:31,22
254 6665-11-598 Team K. K. 1 11:17:56,83
255
6665-11-585
Team K. K. 1
11:19:34,97
256
ID:43025B75
11:24:08,57
257 5418-11-257 Disibodenbergbote 11:29:19,95
258 5649-11-195 Bentz und Sohn 11:30:16,37
259 5418-11-234 Disibodenbergbote 11:34:16,24
260 4271-11-603 Reppert Roger III 11:35:21,90
261 5941-11-793 Stammtisch Krone I 11:35:37,99
262 7581-11-11 Döhlemann I 11:35:51,01
263 5243-11-162 Hahn Otmar 11:37:22,58
264 7199-11-588 Hacker Gert 11:37:51,03
265 4271-11-621 Reppert Roger II 11:37:53,51
266 6409-11-8 Ossira Peter 11:38:13,73
267 5123-11-716 Schindler Johann 11:38:58,88
268 5418-11-123 Richter Peter 11:39:02,85
269 3321-11-1140 Alt Duvenstedter Schlag 11:39:10,00
270 F-11-337417 Biesen Jean-Paul 11:39:38,45
271 4271-11-226 Team Müller 11:39:53,45
272 5034-11-827 PS-Racing-Team 11:40:11,98
273 5487-11-680 Marasch Andreas 11:40:18,58
274 4271-11-33 Meier Franz 11:40:19,62
275 CH-11-11428 Lauper Werner 11:40:31,94
276 0667-11-705 Hermann Schweers 11:40:36,65
277 5357-11-292 Garbe Dieter 11:41:26,82
278 6665-11-463 Stuttgart 21 11:43:30,73
279 1297-11-392 GSJ Gramlich 11:44:19,10
280 8964-11-615 Kempermann Egdar 11:44:59,66
281 CH-11-10846 Marinangeli Georges 11:57:58,88
282 0792-11-401 SG Blinten + Frau 11:58:14,43
283
4271-11-435
Heberle Walter
11:58:17,86
284 2920-11-24 Kiefer Jens u.
Herbert 12:07:12,77
285 5357-11-291 Garbe Dieter 12:32:51,08
286 4925-11-8 Team Hufnagel-Eise 12:32:59,77
287 4271-11-619 Reppert Roger III 12:43:42,30
288 5287-11-609 Team Zeller-Kalinowski
I 13:07:16,28
289 3341-11-560 Mangler H.u.K.u.H. 13:23:25,87
290 5649-11-184 Bentz und Sohn 13:47:45,22
291 4271-11-584 Reppert Roger III 13:52:02,77
292 7199-11-586 Team HaKi 14:38:36,20
293 0145-11-1321 Kohler Karin I 15:17:20,97
294 6665-11-459 Stuttgart 21 15:48:41,35
295 5059-11-150 Stark u. Tochter 16:26:19,12
296 6306-11-33 Berger Rolf 17:21:48,35
297 7581-11-18 Döhlemann II 19:00:43,93
298 A-11-602-944 Zerner Walter 19:01:33,60
299 5240-11-1115 Hacker Ruppert 19:33:08,66
300 0145-11-1323 Kohler Karin I 19:45:09,52
301 2028-11-256 Team Power 19:54:33,58
302 0145-11-1318 Kohler Walter II 20:38:33,55